| Week | Section | Comments |
|---|---|---|
| 1 | 12.1 | |
| 12.2 | ||
| 2 | 12.3 | |
| 12.4 | ||
| 12.5 | ||
| 3 | 12.5 | |
| 12.6 | ||
| 10.1 & 13.1 | ||
| 4 | 10.2 & 13.2 | |
| 10.3 | ||
| 13.3 | ||
| 5 | REVIEW | Monday, October 20 |
| MIDTERM #1 | Tuesday, October 21 Covers 12.1 - 13.3 In your TA section; bring photo ID. |
|
| 13.3 | ||
| 13.4 | ||
| 6 | 14.1 | |
| 14.3 & 14.4 | ||
| 14.4 & 14.7 | ||
| 7 | 14.7 | |
| 15.1 & 15.2 | ||
| 15.3 | ||
| 8 | 15.3 | |
| Holiday | Tuesday, November 11 | |
| 15.4 | ||
| 15.5 | ||
| 9 | REVIEW | Monday, November 17 |
| MIDTERM #1 | Tuesday, November 18 Covers 13.4 - 15.5 In your TA section; bring photo ID. |
|
| Taylor 1 | ||
| Taylor 2 & 3 | ||
| 8 | Taylor 4 | |
| Taylor 5 | ||
| Holiday | Thusday, November 27 | |
| Holiday | Thusday, November 28 | |
| 11 | Taylor 5 | |
| REVIEW | ||
| REVIEW | ||
| FINAL EXAM |
Saturday, December 6 5:00pm - 7:50pm in Kane 210; bring photo ID. |
| Math 126E | UW Math Department | University of Washington |