Week | Section | Comments |
---|---|---|
1 | 12.1 & 12.2 | |
12.3 | ||
12.4 | ||
2 | 12.5 | |
12.5 | ||
12.6 | ||
3 | 10.1 & 13.1 | |
10.2 & 13.2 | ||
10.3 | ||
4 | REVIEW | Monday, April 22 |
MIDTERM #1 | Tuesday, April 23 Covers 12.1 - 13.2 In your TA section; bring photo ID. |
|
13.3 | ||
13.3 | ||
5 | 13.4 | |
14.1 & 14.3 (Part 1) | ||
14.4 | ||
6 | 14.3 (Part 2) | |
14.7 | ||
15.1 | ||
7 | 15.2 | |
15.3 | ||
15.4 | ||
4 | REVIEW | Monday, May 20 |
MIDTERM #2 | Tuesday, May 21 Covers 10.3 - 15.3 In your TA section; bring photo ID. |
|
15.5 | ||
Taylor 1 | ||
9 | Holiday | Monday, May 27 |
Taylor 2 & 3 | ||
Taylor 4 | ||
10 | Taylor 5 | |
REVIEW | ||
REVIEW | ||
FINAL EXAM |
Saturday, June 8 1:30pm - 4:20pm Location announced later; bring photo ID. |
Math 126G | UW Math Department | University of Washington |