Date | Item | Material(Sections) | Selected student solutions |
---|---|---|---|
Weds 1/11 | HW1 pdf | prerequisites+1.1+1.2 | HW1soln |
Weds 1/18 | HW2 pdf | 1.3+1.4 +FTA | HW2soln |
Mon 1/23 | HW3 pdf | 2.1+2.2 | HW3soln |
Weds 1/25 | MIDTERM 1 | solutions | |
Weds 2/1 | HW4 pdf | 2.3+2.4 | HW4soln |
Weds 2/8 | HW5 pdf | 2.5+2.6+2.7 | HW5soln, prob2-5-14 |
Mon 2/13 | HW6 pdf | 3.1+3.2 | HW6soln, probsABC |
Weds 2/15 | MIDTERM 2 | solutions | |
Mon 2/27 | HW7 pdf | 3.3+3.4 | HW7soln |
Weds 3/8 | HW8 pdf | 3.5+Reading: Runge1, Runge2, 427pics Newton |
HW8solna,
HW8b,
HW8c
See note under announcements above regarding these latter solutions. |